Indexation du loyer
Le bail comporte généralement une clause d’indexation. Cette révision ne peut avoir lieu qu’une fois par an, en principe à la date anniversaire du bail. Son montant ne peut être supérieur à l’évolution de l’indice de référence des loyers (IRL) depuis le 01 janvier 2006 en remplacement de l'indice du coût de la construction.

Exemple : Le bail a été conclu en 2005.
la valeur du dernier indice de référence (IRL) sélève à 102.60, soit une hausse annuelle de 2.60 % .

Ancien loyer Hors Charges x Indice IRL 2 Trim 2006  = Nouveau loyer
Indice IRL 2 Trim 2005
 
Tableau des indices
Période
Indice de référence
des loyers
Varation annuelle en %
Date de parution
  1 er trimestre 2008   115.12   1.81   16/04/2008
  2 ème trimestre 2008      
  3 ème trimestre 2008      
  4 ème trimestre 2008      
  1 er trimestre 2006   104.61   2.46   11/07/2006
  2 ème trimestre 2006   105.45   2.78   13/10/2006
  3 ème trimestre 2006   106.36   3.19   12/01/2007
  4 ème trimestre 2006   107.13   3.23   06/04/2007
  1 er trimestre 2005   102.10   2.79   10/01/2006
  2 ème trimestre 2005   102.60   2.60   10/01/2006
  3 ème trimestre 2005   103.07   2.30   10/01/2006
  4 ème trimestre 2005   103.78   2.30   07/04/2006
  1 er trimestre 2004   99.33   2.30   10/01/2006
  2 ème trimestre 2004   100.00   2.36   10/01/2006
  3 ème trimestre 2004   100.75   2.59   10/01/2006
  4 ème trimestre 2004   101.45   2.69   10/01/2006
  1 er trimestre 2003   97.10   2.19   10/01/2006
  2 ème trimestre 2003   97.69   2.27   10/01/2006
  3 ème trimestre 2003   98.21   2.30   10/01/2006
  4 ème trimestre 2003   98.79   2.32   10/01/2006
  1 er trimestre 2002   95.02   2.55   10/01/2006
  2 ème trimestre 2002   95.52   2.32   10/01/2006
  3 ème trimestre 2002   96.00   2.11   10/01/2006
  4 ème trimestre 2002   96.55   2.22   10/01/2006
  1 er trimestre 2001   92.66   2.21   10/01/2006
  2 ème trimestre 2001   93.35   2.59   10/01/2006
  3 ème trimestre 2001   94.02   2.87   10/01/2006
  4 ème trimestre 2001   94.45   2.60   10/01/2006
  1 er trimestre 2000     -  
  2 ème trimestre 2000     -  
  3 ème trimestre 2000     -  
  4 ème trimestre 2000     -  
 
Lavesle Immobilier© - Accueil - Nous contacter